Introduction
Visa
Accept credit and debit card payments.
VISA是全球最大的支付技术公司之一,提供信用卡、借记卡和预付卡服务。
支付类型
- 信用卡支付
- 借记卡支付
- 预付卡支付
- 非接触式支付(如VISA payWave)
- 在线支付
使用范围
- 实体店铺
- 在线购物
- ATM取款
- 跨境支付
主要特点
- 全球接受度高
- 安全性强,有欺诈保护
- 支持多币种交易
- 提供消费者保护和保险
技术创新
- EMV芯片技术
- 非接触式支付
- 3D Secure在线支付安全协议
- 移动支付集成(如Apple Pay, Google Pay)
对商家的优势
- 快速结算
- 全球客户群
- 降低现金处理成本
- 提高销售额
对消费者的优势
- 便利性
- 奖励计划(如现金返还、积分)
- 购物保护
- 紧急替代卡服务
安全措施
- 实时欺诈监测
- 加密技术
- 验证码(CVV)
费用结构
- 对消费者:年费、利息(信用卡)、国际交易费
- 对商家:交易手续费、月租费
国际化
支持跨境支付和多币种交易,适合国际旅行和在线购物。
移动支付整合
与各种移动钱包和支付应用集成,如Apple Pay, Samsung Pay等。
创新项目
不断推出新的支付解决方案,如区块链技术应用、数字身份验证等。
| properties | VISA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["VISA"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["AED","ALL","AMD","ANG","AOA","ARS","AUD","AWG","AZN","BAM","BBD","BDT","BGN","BHD","BIF","BMD","BND","BOB","BRL","BSD","BTN","BWP","BZD","CAD","CHF","CLP","CNY","COP","CRC","CUC","CVE","CZK","DJF","DKK","DOP","DZD","EGP","ERN","ETB","EUR","FJD","FKP","GBP","GEL","GGP","GHS","GIP","GMD","GNF","GTQ","GYD","HKD","HNL","HRK","HUF","IDR","ILS","IMP","INR","IQD","ISK","JEP","JMD","JOD","JPY","KES","KGS","KHR","KMF","KRW","KWD","KYD","KZT","LAK","LBP","LKR","LRD","LSL","LYD","MAD","MDL","MGA","MKD","MNT","MOP","MRU","MUR","MVR","MWK","MXN","MYR","MZN","NAD","NGN","NIO","NOK","NPR","NZD","OMR","PAB","PEN","PGK","PHP","PKR","PLN","PYG","QAR","RON","RSD","RWF","SAR","SBD","SCR","SDG","SEK","SGD","SHP","SLL","SOS","SRD","STN","SVC","SZL","THB","TJS","TMT","TND","TOP","TRY","TTD","TWD","TZS","UAH","UGX","USD","UYU","UZS","VND","VUV","WST","XAF","XCD","XOF","XPF","YER","ZAR","ZMW","ZWL","SKK"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Mastercard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["Mastercard"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["AED","ALL","AMD","ANG","AOA","ARS","AUD","AWG","AZN","BAM","BBD","BDT","BGN","BHD","BIF","BMD","BND","BOB","BRL","BSD","BTN","BWP","BZD","CAD","CHF","CLP","CNY","COP","CRC","CUC","CVE","CZK","DJF","DKK","DOP","DZD","EGP","ERN","ETB","EUR","FJD","FKP","GBP","GEL","GGP","GHS","GIP","GMD","GNF","GTQ","GYD","HKD","HNL","HRK","HUF","IDR","ILS","IMP","INR","IQD","ISK","JEP","JMD","JOD","JPY","KES","KGS","KHR","KMF","KRW","KWD","KYD","KZT","LAK","LBP","LKR","LRD","LSL","LYD","MAD","MDL","MGA","MKD","MNT","MOP","MRU","MUR","MVR","MWK","MXN","MYR","MZN","NAD","NGN","NIO","NOK","NPR","NZD","OMR","PAB","PEN","PGK","PHP","PKR","PLN","PYG","QAR","RON","RSD","RWF","SAR","SBD","SCR","SDG","SEK","SGD","SHP","SLL","SOS","SRD","STN","SVC","SZL","THB","TJS","TMT","TND","TOP","TRY","TTD","TWD","TZS","UAH","UGX","USD","UYU","UZS","VND","VUV","WST","XAF","XCD","XOF","XPF","YER","ZAR","ZMW","ZWL","SKK"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | JCB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["JCB"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["AED","ALL","AMD","ANG","AOA","ARS","AUD","AWG","AZN","BAM","BBD","BDT","BGN","BHD","BIF","BMD","BND","BOB","BRL","BSD","BTN","BWP","BZD","CAD","CHF","CLP","CNY","COP","CRC","CUC","CVE","CZK","DJF","DKK","DOP","DZD","EGP","ERN","ETB","EUR","FJD","FKP","GBP","GEL","GGP","GHS","GIP","GMD","GNF","GTQ","GYD","HKD","HNL","HRK","HUF","IDR","ILS","IMP","INR","IQD","ISK","JEP","JMD","JOD","JPY","KES","KGS","KHR","KMF","KRW","KWD","KYD","KZT","LAK","LBP","LKR","LRD","LSL","LYD","MAD","MDL","MGA","MKD","MNT","MOP","MRU","MUR","MVR","MWK","MXN","MYR","MZN","NAD","NGN","NIO","NOK","NPR","NZD","OMR","PAB","PEN","PGK","PHP","PKR","PLN","PYG","QAR","RON","RSD","RWF","SAR","SBD","SCR","SDG","SEK","SGD","SHP","SLL","SOS","SRD","STN","SVC","SZL","THB","TJS","TMT","TND","TOP","TRY","TTD","TWD","TZS","UAH","UGX","USD","UYU","UZS","VND","VUV","WST","XAF","XCD","XOF","XPF","YER","ZAR","ZMW","ZWL","SKK"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | American Express | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["American Express"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["USD","EUR","GBP","AUD","HKD","SGD","CAD","JPY","SEK","KRW","TWD","THB","TRY","PKR","MYR","SAR","AED","DKK"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Discover | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["Discover"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["AED","AUD","BHD","CAD","CHE","CZK","DKK","EUR","GBP","HKD","HUF","ILS","INR","JPY","KWD","MAD","NOK","NZD","OMR","PLN","QAR","RON","SAR","SEK","SGD","THB","TRY","USD","ZAR"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | DinersClub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["DinersClub"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["AED","AUD","BHD","CAD","CHF","DKK","EUR","GBP","HKD","ILS","KWD","MAD","NOK","NZD","OMR","USD","PLN","QAR","SAR","SEK","SGD","THB","TRY","ZAR","JPY"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | CHINA UNION PAY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | Card | ||||||||
| 支付类型 | International Card | ||||||||
| 支持的地区 | 非制裁国家 | ||||||||
| 支付方式 | ["CHINA UNION PAY"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["ALL","DZD","USD","EUR","AOA","XCD","ARS","AMD","AWG","AUD","AZN","BSD","BHD","BDT","BBD","BYR","BZD","XOF","BMD","INR","BTN","BOB","BAM","BWP","NOK","BRL","BND","BGN","BIF","CVE","KHR","XAF","CAD","KYD","CLP","CNY","COP","KMF","NZD","CRC","HRK","CUC","ANG","CZK","DKK","DJF","DOP","EGP","SVC","ERN","ETB","FKP","FJD","XPF","GMD","GBP","GEL","GHS","GIP","GTQ","GNF","GYD","HNL","HKD","HUF","ISK","IDR","IQD","ILS","JMD","JPY","JOD","KZT","KES","KRW","KWD","KGS","LAK","LBP","LSL","ZAR","LRD","LYD","CHF","MOP","MKD","MGA","MWK","MYR","MVR","MRU","MRO","MUR","MXN","MDL","MNT","MAD","MZN","NAD","NPR","NIO","NGN","OMR","PKR","PAB","PGK","PYG","PEN","PHP","PLN","QAR","RON","RWF","WST","STN","STD","SAR","RSD","SCR","SLE","SLL","SGD","SBD","SOS","LKR","SHP","SDG","SRD","SZL","SEK","TWD","TJS","TZS","THB","TOP","TTD","TND","TRY","TMT","UGX","UAH","AED","UYU","UZS","VUV","VEF","VND","YER","ZMW","ZWL"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
VISA
MasterCard
JCB
AmericanExpress
Discover
DinersClub
UnionPay
Payment flow
加载中...
payment process



