Thailand Banks
Introduction
Krungsri_Online
泰国本地 onlineBanking 支付方式
Krungsri(大城银行)是泰国老牌第五大行,成立于1945年,日系背景稳定可靠,覆盖泰国全本土及东盟跨境扫码场景,用户以成熟中高收入群体为主,实时到账、低拒付(转账)、本土渗透率强,是泰国电商、旅游及东盟跨境业务的核心支付方式之一。支持使用两种不同的方式支付:网银转账和通过线下 ATM 机的银行转账。
| properties | Krungsri_Online | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Online Banking | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Krungsri_Online"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Bualuang_iBanking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Online Banking | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Bualuang_iBanking"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | K_PLUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Online Banking | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["K_PLUS"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Krungsri Bank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Bank Transfer | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Krungsri Bank"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Siam Commercial Bank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Bank Transfer | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Siam Commercial Bank"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Krung Thai Bank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Bank Transfer | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Krung Thai Bank"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
| properties | Bangkok Bank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付类别 | APM | ||||||||
| 支付类型 | Bank Transfer | ||||||||
| 支持的地区 | TH | ||||||||
| 支付方式 | ["Bangkok Bank"] | ||||||||
| 支持的交易币种 | ["THB"] | ||||||||
| 结算周期 | 结算周期 | ||||||||
| 支付限额 |
| ||||||||
| 退款 |
| ||||||||
| Tokenization |
| ||||||||
| 3DS | |||||||||
| 请款 | |||||||||
| 周期支付(MIT) | |||||||||
| 拒付/争议 | |||||||||
| 集成能力 |
Krungsri_Online
Bualuang_iBanking
K_PLUS
KrungsriBank
Siam Commercial Bank
Krung Thai Bank
Bangkok Bank
